Descripción
N º DE MODELO | FD-TY500-TS6 |
---|---|
SERIE | SHIMANO TOURNEY |
Color | Color de serie |
Accionamiento | TOP SWING |
Diseño de abrazadera angulada | ✔ |
---|---|
Diferencia entre dientes de plato grande y mediano | 8T |
Tipo de paso de cables | Dual-Pull |
Línea de cadena (mm) | 47.5/50 |
Ángulo de la vaina | 66-69 |
Cadena compatible | HG/UG 7/6 velocidades |
Soporte | Clamp Band_28.6 mm (w/ S size adapter), Clamp Band_31.8 mm (w/ M size adapter), Clamp Band_34.9 mm |
Velocidades_Parte delantera | 3 |
Velocidades_Parte trasera | 7/6 |
Dentado piñón superior | 42T |
Capacidad total | 18T |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.